AIRPOL

Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Airpol Sp. z o.o. jest największym polskim producentem sprężarek, dostarczającym nowoczesne i efektywne systemy wytwarzania oraz uzdatniania sprężonego powietrza. Firma powstała w 1991 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa z ponad 30-letnią tradycją produkcji sprężarek. Od początku AIRPOL stale się zmienia, aby dotrzymać kroku światowym trendom w konstrukcji i technologii sprężarek, wprowadzając na rynek urządzenia dotychczas nieprodukowane w Polsce.

Sprężarki śrubowe

Typ Wydajność(m3/h) Moc silnika(kW) Pojemność zbiornika(l)
8 bar 10 bar 13 bar 15 bar
AIRPOL K 3 AIRPOL K 3 25 20 3 240
AIRPOL K 4 AIRPOL K 4 34 28 22 4 240
AIRPOL K 5 AIRPOL K 5 50 40 33 20 5,5 500
AIRPOL K 7 AIRPOL K 7 68 57 47 35 7,5 500
AIRPOL K 11 AIRPOL K 11 108 87 70 55 11 500
AIRPOL K 15 AIRPOL K 15 150 120 96 85 15 500

Typ Wydajność(m3/h) Moc silnika(kW) Pojemność zbiornika(l)
8 bar 10 bar 13 bar 15 bar
AIRPOL KT 3 AIRPOL KT 3 25 20 3 240
AIRPOL KT 4 AIRPOL KT 4 34 28 22 4 240
AIRPOL KT 5 AIRPOL KT 5 50 40 33 20 5,5 500
AIRPOL KT 7 AIRPOL KT 7 68 57 47 35 7,5 500
AIRPOL KT 11 AIRPOL KT 11 108 87 70 55 11 500
AIRPOL KT 15 AIRPOL KT 15 150 120 96 85 15 500

Typ Wydajność(m3/h) Moc silnika(kW) Pojemność zbiornika(l)
8 bar 10 bar 13 bar 15 bar
AIRPOL KPR 5 AIRPOL KPR 5 25-50 20-40 17-33 10-20 5,5 500
AIRPOL KPR 7 AIRPOL KPR 7 34-68 29-57 24-47 18-35 7,5 500
AIRPOL KPR 11 AIRPOL KPR 11 54-108 44-87 35-70 28-55 11 500
AIRPOL KPR 15 AIRPOL KPR 15 75-150 60-120 48-96 43-85 15 500

Typ Wydajność(m3/h) Moc silnika(kW) Pojemność zbiornika(l)
8 bar 10 bar 13 bar 15 bar
AIRPOL KTPR 5 AIRPOL KTPR 5 25-50 20-40 17-33 10-20 5,5 500
AIRPOL KTPR 7 AIRPOL KTPR 7 34-68 29-57 24-47 18-35 7,5 500
AIRPOL KTPR 11 AIRPOL KTPR 11 54-108 44-87 35-70 28-55 11 500
AIRPOL KTPR 15 AIRPOL KTPR 15 75-150 60-120 48-96 43-85 15 500

Typ Wydajność(m3/h) Moc silnika(kW)
8 bar 10 bar 13 bar 15 bar
AIRPOL 3 AIRPOL 3 25 20 3
AIRPOL 4 AIRPOL 4 34 28 22 4
AIRPOL 5 AIRPOL 5 50 40 33 20 5,5
AIRPOL 7 AIRPOL 7 68 57 47 35 7,5
AIRPOL 11 AIRPOL 11 108 87 70 55 11
AIRPOL 15 AIRPOL 15 150 120 96 85 15
AIRPOL 18 AIRPOL 18 190 160 132 90 18,5
AIRPOL 22 AIRPOL 22 220 190 162 120 22
AIRPOL 30 AIRPOL 30 320/7,5 265 200 190 30
AIRPOL 37 AIRPOL 37 385/7,5 325 290 245 37
AIRPOL 45 AIRPOL 45 465/7,5 420 350 280 45
AIRPOL 55 AIRPOL 55 595/7,5 510 400 350 55

Typ Wydajność(m3/h) Moc silnika(kW)
8 bar 10 bar 13 bar 15 bar
AIRPOL PR 5 AIRPOL PR 5 25-50 20-40 17-33 10-20 5,5
AIRPOL PR 5+ AIRPOL PR 5+ 25-50 20-40 17-33 10-20 5,5 (IE4+)
AIRPOL PR 7 AIRPOL PR 7 34-68 29-57 24-47 18-35 7,5
AIRPOL PR 7+ AIRPOL PR 7+ 34-68 29-57 24-47 18-35 7,5 (IE4+)
AIRPOL PR 11 AIRPOL PR 11 54-108 44-87 35-70 28-55 11
AIRPOL PR 11+ AIRPOL PR 11+ 54-108 44-87 35-70 28-55 11 (IE4+)
AIRPOL PR 15 AIRPOL PR 15 75-150 60-120 48-96 43-85 15
AIRPOL PR 15+ AIRPOL PR 15+ 75-150 60-120 48-96 43-85 15 (IE4+)
AIRPOL PR 18 AIRPOL PR 18 95-190 80-160 66-132 45-90 18,5
AIRPOL PR 22 AIRPOL PR 22 110-220 95-190 81-162 60-120 22

Typ Wydajność(m3/h) Moc silnika(kW)
8 bar 10 bar 13 bar 15 bar
AIRPOL PRT5 AIRPOL PRT5 50 40 33 20 5,5
AIRPOL PRT7 AIRPOL PRT7 68 57 47 35 7,5
AIRPOL PRT11 AIRPOL PRT11 108 87 70 55 11
AIRPOL PRT15 AIRPOL PRT15 150 120 96 85 15
AIRPOL PRT18 AIRPOL PRT18 190 160 132 90 18,5
AIRPOL PRT22 AIRPOL PRT22 220 190 162 120 22

Sprężarki tłokowe

Typ Wydajność(m3/h) Nadciśnienie tłoczenie (bar) Moc silnika(kW) Pojemność zbiornika (l)
Com-R1-50 Com-R1-50 15,6 8 1,8 50
Com-R2-100 Com-R2-100 25,2 10 2,2 100
Com-R3-200 Com-R3-200 34,8 10 3 200
Com-R4-270 Com-R4-270 41,4 10 4 270
Com-R5-500 Com-R5-500 57 10 5,5 500
Com-R7-500 Com-R7-500 60 15 7,5 500
N30 N30 30 10 4 240
N50 N50 50 10 7,5 500
N70 N70 70 10 11 500

Typ Wydajność(m3/h) Nadciśnienie tłoczenie (bar) Moc silnika(kW) Pojemność zbiornika (l)
AB6/1-380-50 AB6/1-380-50 6 10 1,5 78
AB6/1-380-120 AB6/1-380-120 6 10 1,5 120
2AB6/1-380-240 2AB6/1-380-240 2 x 6 10 2 x 1,5 240
AB25-380 AB25-380 25 10 4
AB25-380-240 AB25-380-240 25 10 4 240
AB25-380-400 25 10 4 500
AB40-380 AB40-380 40 10 7,5
AB40-380-400 40 10 7,5 500

Osuszacze

Typ Przepływ(m3/h) Przyłącze
OP 05 OP 05 36 3/4’’
OP 10 OP 10 51 3/4’’
OP 20 OP 20 72 3/4’’
OP 30 OP 30 110 3/4’’
OP 40 OP 40 141 1’’
OP 50 OP 50 180 1’’
OP 60 OP 60 216 1 1/2’’
OP 65 OP 65 246 1 1/2’’
OP 70 OP 70 312 1 1/2’’
OP 80 OP 80 390 1 1/2’’
OP 90 OP 90 462 1 1/2’’
OP 100 OP 100 594 2’’
OP 110 OP 110 720 2’’
OP 120 OP 120 900 2’’
OP 130 OP 130 1080 2’’
OP 140 OP 140 1440 3’’
OP 150 OP 150 1800 3’’
OP 160 OP 160 2100 3’’
OP 170 OP 170 3000 DN125
OP 180 OP 180 4200 DN125

Filtry

Typ Przepływ(m3/h) Przyłącze
FP 78 FP 78 78 1/2’’
FP 120 FP 120 120 3/4’’
FP 335 FP 335 335 1’’
FP 510 FP 510 510 1 1/2’’
FP 780 FP 780 780 1 1/2’’
FP 996 FP 996 996 2’’
FP 1500 FP 1500 1500 2’’
FP 2400 FP 2400 2400 3’’

Zbiorniki

Typ Pojemność (l) Ciśnienie (bar) Temp. robocza oC Ciężar (kg) Króćce przyłączeniowe Wymiary
KP-100-11 KP-100-11 100 11 -20/50 61 1’’ ø406 x 1116
KP-100-13FP KP-100-13 100 13 -20/50 68 1’’ ø406 x 1116
KP-100-16 KP-100-16 100 16 -20/50 74 1’’ ø406 x 1116
KP-100-40 KP-100-40 100 40 -20/50 98 1’’ ø406 x 1116
KP-150-11 150 11 -20/50 70 1’’ ø457 x 1400
KP-150-13 150 13 -20/50 80 1’’ ø457 x 1400
KP-150-16 150 16 -20/50 92 1’’ ø457 x 1400
KP-150-40 150 40 -20/50 110 1’’ ø457 x 1400
KP-200-11 200 11 -20/50 100 5/4’’ ø508 x 1453
KP-200-13 200 13 -20/50 120 5/4’’ ø508 x 1453
KP-200-16 200 16 -20/50 130 5/4’’ ø508 x 1453
KP-200-140 200 40 -20/50 150 5/4’’ ø508 x 1453
KP-250-11 250 11 -20/50 106 5/4’’ ø508 x 1755
KP-250-13 250 13 -20/50 140 5/4’’ ø508 x 1755
KP-250-16 250 16 -20/50 175 5/4’’ ø508 x 1755
KP-250-25 250 25 -20/50 185 5/4’’ ø616 x 1355
KP-250-40 250 40 -20/50 160 5/4’’ ø616 x 1355
KP-300-11 300 11 -20/50 115 5/4’’ ø608 x 1520
KP-300-13 300 13 -20/50 160 5/4’’ ø608 x 1520
KP-300-16 300 16 -20/50 160 5/4’’ ø616 x 1530
KP-300-25 300 25 -20/50 180 5/4’’ ø616 x 1530
KP-300-40 300 40 -20/50 210 5/4’’ ø616 x 1530
KP-400-11 400 11 -20/50 170 5/4’’ ø608 x 1788
KP-400-13 400 13 -20/50 180 5/4’’ ø608 x 1788
KP-400-16 400 16 -20/50 200 5/4’’ ø610 x 1788
KP-400-25 400 25 -20/50 240 5/4’’ ø616 x 2010
KP-400-40 400 40 -20/50 260 5/4’’ ø616 x 2010
KP-500-11 500 11 -20/50 190 5/4’’ ø608 x 2140
KP-500-13 500 13 -20/50 200 5/4’’ ø608 x 2140
KP-500-16 500 16 -20/50 250 5/4’’ ø610 x 2145
KP-500-25 500 25 -20/50 260 5/4’’ ø629 x 2115
KP-500-40 500 40 -20/50 270 5/4’’ ø629 x 2115
KP-700-11 700 11 -20/50 225 5/4’’ ø910 x 1502
KP-700-16 700 16 -20/50 230 5/4’’ ø912 x 1502
KP-700-25 700 25 -20/50 295 5/4’’ ø920 x 1512
KP-700-40 700 40 -20/50 365 5/4’’ ø920 x 1512
KP-900-11 900 11 -20/50 195 5/4’’ ø808 x 2155
KP-1000-11 1000 11 -20/50 210 2’’ ø910 x 1905
KP-1000-16 1000 16 -20/50 295 2’’ ø912 x 1905
KP-1000-25 1000 25 -20/50 380 2’’ ø920 x 2040
KP-1000-31 1000 31 -20/50 380 2’’ ø920 x 2040
KP-1000-40 1000 40 -20/50 470 2’’ ø816 x 2360
KP-1500-11 1500 11 -20/50 280 2’’ ø910 x 2765
KP-1500-16 1500 16 -20/50 400 2’’ ø912 x 2765
KP-1500-25 1500 25 -20/50 525 2’’ ø916 x 2765
KP-1500-31 1500 31 -20/50 525 2’’ ø916 x 2765
KP-1500-40 1500 40 -20/50 655 2’’ ø920 x 2765
KP-2000-11/1,0 2000 11 -20/50 395 2’’ ø1010 x 2900
KP-2000-11 2000 11 -20/50 390 2’’ ø1210 x 2325
KP-2000-16 2000 16 -20/50 490 2’’ ø1212 x 2765
KP-2000-25 2000 25 -20/50 590 2’’ ø1216 x 2340
KP-2000-40 2000 40 -20/50 705 2’’ ø1224 x 2765
KP-2500-11 2500 11 -20/50 470 2’’ ø1210 x 2800
KP-2500-16 2500 16 -20/50 610 2’’ ø1212 x 2800
KP-2500-25 2500 25 -20/50 1015 2’’ ø1216 x 2800
KP-2500-40 2500 40 -20/50 1220 2’’ ø1224 x 2800
KP-3000-11 3000 11 -20/50 353 2’’ ø1210 x 3235
KP-3000-16 3000 16 -20/50 690 2’’ ø1212 x 3250
KP-3000-25 3000 25 -20/50 1150 2’’ ø1216 x 3250
KP-3000-40 3000 40 -20/50 1380 2’’ ø1228 x 3250
KP-4000-9 4000 9 -20/50 640 3’’ ø1410 x 3400
KP-4000-11 4000 11 -20/50 780 3’’ ø1612 x 2700
KP-4000-12 4000 12 -20/50 700 3’’ ø1412 x 3100
KP-4000-14 4000 14 -20/50 353 3’’ ø1210 x 3235
KP-4000-16 4000 16 -20/50 1000 3’’ ø1616 x 2700
KP-4000-25 4000 259 -20/50 1450 3’’ ø1424 x 3400
KP-4000-30 4000 30 -20/50 1450 3’’ ø1424 x 3400
KP-4000-40 4000 40 -20/50 1700 3’’ ø1424 x 3400
KP-5000-9 5000 9 -20/50 680 3’’ ø1410 x 3850
KP-5000-11 5000 11 -20/50 930 3’’ ø1616 x 3050
KP-5000-12 5000 12 -20/50 820 3’’ ø1412 x 3600
KP-5000-14 5000 14 -20/50 1185 3’’ ø1616 x 3200
KP-5000-16 5000 16 -20/50 1090 3’’ ø1416 x 3600
KP-5000-25 5000 25 -20/50 1650 3’’ ø1424 x 3870
KP-5000-30 5000 30 -20/50 1650 3’’ ø1424 x 3870
KP-5000-40 5000 40 -20/50 1900 3’’ ø1430 x 3870
KP-6000-9 6000 9 -20/50 900 3’’ ø2016 x 2530
KP-6000-11 6000 11 -20/50 1050 3’’ ø2016 x 2530
KP-6000-12 6000 12 -20/50 995 3’’ ø1412 x 4485
KP-6000-14 6000 14 -20/50 1350 3’’ ø1616 x 3700
KP-6000-16 6000 16 -20/50 1170 3’’ ø1416 x 4400
KP-6000-25 6000 25 -20/50 1950 3’’ ø1424 x 4400
KP-6000-30 6000 30 -20/50 1950 3’’ ø1424 x 4400
KP-8000-11 8000 11 -20/50 1260 3’’ ø1612 x 4690
KP-8000-14 8000 14 -20/50 1520 3’’ ø1816 x 3750
KP-8000-16 8000 16 -20/50 1485 3’’ ø2016 x 3200
KP-10000-8 10000 8 -20/50 1300 3’’ ø2012 x 3900
KP-10000-11/1,6 10000 11 -20/50 1985 3’’ ø1612 x 5690
KP-10000-11/1,8 10000 11 -20/50 1900 3’’ ø1816 x 4500
KP-10000-11 10000 11 -20/50 1830 3’’ ø2016 x 3900
KP-10000-14/1,8 10000 14 -20/50 1800 3’’ ø1816 x 4500
KP-10000-14 10000 14 -20/50 1830 3’’ ø2016 x 3900
KP-10000-16 10000 16 -20/50 1830 3’’ ø2016 x 3900

Zakład Naprawy sprężarek "Zetenes" Krzysztof Kudaj

95-200 Pabianice, ul. Sienna 27AB

krzysztof.kudaj@zetenes.pl

zetenes@zetenes.pl

tel/fax. (0-42) 213-71-38

tel. (0-42) 226-05-51

tel. 604-558-496

tel. ‭662-637-635‬

Wyślij wiadomość