ADLER

Firma MAR Andrzejewski Sp. j. to rodzinna firma, która funkcjonuje już od 1991 roku i jest dystrybutorem głównie sprężarek oraz narzędzi pneumatycznych na polskim rynku. Od lat priorytetem firmy jest rzetelność, profesjonalna obsługa oraz zgodność z normami i dyrektywami unijnymi. Jak potwierdzająca zadowoleni klienci – sprzęt sygnowany marką ADLER jest solidny i bezpieczny dla użytkownika.

Sprężarki

Typ Wydajność(m3/h) Moc silnika(kW) Pojemność zbiornika(l)
8 bar 10 bar
AD 1850-6BO AD 1850-6BO 3,24 1.1 6
AD 1850-6BO AD 1850-6BO 3,24 1.1 6
AD 1850-25BO AD 1850-25BO 3,24 1.1 25
AD 255-25-2 AD 255-25-2 8,4 1.5 25
AD 244-50-8BAR AD 244-50-8BAR 8,4 1.5 50
AD 255-50-2 AD 255-50-2 8,4 1.5 50
AD 422V-20-3 AD 422V-20-3 17,76 2.2 20

Typ Wydajność(m3/h) Moc silnika(kW) Pojemność zbiornika(l)
10 bar
AD 268-50-2 AD 268-50-2 8,88 1.5 50
AD 268-100-2 AD 268-100-2 8,88 1.5 100
AD 268-150-2 AD 268-150-2 8,88 1.5 150
AD 268-150-2T AD 268-150-2T 8,88 1.5 150
AD 360-100-3 AD 360-100-3 16,68 2.2 100
AD 360-100-3T AD 360-100-3T 16,68 2.2 100
AD 360-150-3T AD 360-150-3T 16,68 2.2 150
AD 360-200-3T AD 360-200-3T 16,68 2.2 200

Typ Wydajność(m3/h) Moc silnika(kW) Pojemność zbiornika(l)
10 bar 15 bar
AD 500-200-4T AD 500-200-4T 23,1 3.0 200
AD 598-200-4TD AD 598-200-4TD 24 3.0 200
AD 700-270-5.5TD AD 700-270-5.5TD 31,08 4.0 270
AD 858-270-7.5TD AD 858-270-7.5TD 30,96 5.5 270
AD 808-270V-7.5TD AD 808-270V-7.5TD 38,64 5.5 270
AD 998-500-10TD AD 998-500-10TD 43,5 7.5 500
AD 1356-500-11TD AD 1356-500-11TD 61,92 2 x 4.0 500

Pompy

Typ Wydajność(m3/h)
10 bar 14 bar
MK102O MK102 9,9
MK103 MK103 14,1
MK113 MK113 22,32
BK119 BK119 41,7
AD268 AD268 8,88
AD360 AD360 16,68
AD598D AD598D 27,72
AD808D AD808D 28,2
AD678D AD678D 30,96 17,76
AD998D 48

Zakład Naprawy sprężarek "Zetenes" Krzysztof Kudaj

95-200 Pabianice, ul. Sienna 27AB

krzysztof.kudaj@zetenes.pl

zetenes@zetenes.pl

tel/fax. (0-42) 213-71-38

tel. (0-42) 226-05-51

tel. 604-558-496

tel. ‭662-637-635‬

Wyślij wiadomość